企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海宸创装备制造有限公司 | 91440400MA53YDQ56K | 2024 | 2024440403A8021139 | 斗门区 |
珠海陶氏无机涂料有限公司 | 91440400324794791B | 2024 | 2024440403A0007645 | 斗门区 |
珠海拓锐德电子科技有限公司 | 91440400052487164D | 2024 | 2024440402A8010065 | 高新区 |
珠海燕通环境科技股份有限公司 | 91440400758331137K | 2024 | 2024440404A8009714 | 金湾区 |
珠海链农科技有限责任公司 | 91440403MA55M2JL9M | 2024 | 2024440403A0010294 | 斗门区 |
珠海横琴鲲鹏新能源环保科技有限公司 | 91440400325183722Y | 2024 | 2024440402A8007585 | 横琴粤澳深度合作区 |
珠海希恩化妆品有限公司 | 91440400MA52U75K61 | 2024 | 2024440404A0007712 | 金湾区 |
珠海库奇科技有限公司 | 914404000868367485 | 2024 | 2024440404A8007031 | 金湾区 |
珠海正圆生态环境有限公司 | 91440402MA56BM3000 | 2024 | 2024440402A8008314 | 香洲区 |
珠海至正物流运输有限公司 | 91440400MA517DB438 | 2024 | 2024440402A0007234 | 香洲区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号