企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海瑞能真空电子有限公司 | 91440400782973631B | 2024 | 2024440402A8007637 | 高新区 |
珠海世炬网络科技有限公司 | 91440400MA54YPU8XR | 2024 | 2024440402A8008421 | 高新区 |
珠海安测计量服务有限公司 | 91440404MA54KG5Q7B | 2024 | 2024440404A8007810 | 金湾区 |
珠海市优诚建设有限公司 | 91440402MA55AXJ30P | 2024 | 2024440402A8007878 | 香洲区 |
珠海爱创医疗科技有限公司 | 91440400MA4UQQRU19 | 2024 | 2024440402A8011901 | 高新区 |
珠海锦至自动化设备有限公司 | 91440400058591333N | 2024 | 2024440403A8008143 | 斗门区 |
珠海瑞持机电设备有限公司 | 9144040073216457X1 | 2024 | 2024440402A0009684 | 高新区 |
珠海微准科技有限公司 | 91440400MA4UX71314 | 2024 | 2024440404A0007248 | 金湾区 |
珠海开悦睡眠之家科技有限公司 | 91440400MA54A65W4E | 2024 | 2024440402A0007425 | 横琴粤澳深度合作区 |
珠海盛世融和传感科技有限责任公司 | 91440400MA4UMWQK8N | 2024 | 2024440403A8007178 | 斗门区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号