| 企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
|---|---|---|---|---|
| 珠海博纳百润生物科技有限公司 | 91440400MA4UKT325N | 2024 | 2024440402A0008017 | 横琴粤澳深度合作区 |
| 珠海市风从科技有限公司 | 91440400MA52380W8H | 2024 | 2024440402A0008050 | 高新区 |
| 珠海艾莱博科技有限公司 | 91440400MA4WJ4EL90 | 2024 | 2024440402A8008169 | 香洲区 |
| 珠海水丝新材料有限公司 | 91440400742999730G | 2024 | 2024440402A8021966 | 香洲区 |
| 珠海市朗德万通科技有限公司 | 91440400MA4WCAQG2U | 2024 | 2024440403A8016729 | 斗门区 |
| 广东聚缘生物科技有限公司 | 91440402MA56JCYT1C | 2024 | 2024440402A0007941 | 高新区 |
| 珠海市宝门食品企业有限公司 | 91440400617480091R | 2024 | 2024440403A8007613 | 斗门区 |
| 珠海市卓轩科技有限公司 | 91440400MA51UAB404 | 2024 | 2024440402A8009725 | 高新区 |
| 珠海市睿控科技有限公司 | 91440400MA51N5JE1E | 2024 | 2024440402A8010339 | 香洲区 |
| 瑞思特(珠海)科技有限责任公司 | 91440400MA53M8X78E | 2024 | 2024440402A0009688 | 高新区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号
粤公网安备 44040202000178号