企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海市晖盈机械设备有限公司 | 914404003453474992 | 2024 | 2024440402A0008254 | 高新区 |
珠海鸥顿汽车零配件有限公司 | 91440400666549040A | 2024 | 2024440404A0009690 | 金湾区 |
珠海普曼德科技有限公司 | 91440400325063368W | 2024 | 2024440402A8011844 | 高新区 |
珠海润科电力设备有限公司 | 914404006886093071 | 2024 | 2024440402A0009678 | 高新区 |
珠海云鼎立激光科技有限公司 | 91440400MA7FDWKT61 | 2024 | 2024440402A0008129 | 高新区 |
万物有灵(珠海)科技有限公司 | 91440407MA54CGGX0E | 2024 | 2024440402A8038064 | 高新区 |
珠海联创工场科技有限公司 | 91440400324875612T | 2024 | 2024440402A8038128 | 高新区 |
珠海向量智控科技有限公司 | 91440400MAC8PJCK4X | 2024 | 2024440402A0009677 | 高新区 |
上德联声科技(珠海)有限公司 | 91440402MABYDR7H6A | 2024 | 2024440402A0007905 | 香洲区 |
珠海市氟特科技有限公司 | 91440400727884126C | 2024 | 2024440404A8012139 | 金湾区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号