企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
广东西捷药业有限公司 | 91440400MA53ARLJ66 | 2024 | 2024440404A0007450 | 金湾区 |
珠海东精大电子科技有限公司 | 91440400733122865F | 2024 | 2024440402A8016955 | 香洲区 |
珠海市日创工业自动化设备有限公司 | 91440400792933801N | 2024 | 2024440402A8007717 | 香洲区 |
本相空间(珠海)科技有限公司 | 91440402MACPHKET50 | 2024 | 2024440402A0011012 | 香洲区 |
珠海市金德通讯设备有限公司 | 91440400093238674L | 2024 | 2024440402A8009717 | 香洲区 |
广东赛能科技股份有限公司 | 914404007079891663 | 2024 | 2024440402A0007883 | 高新区 |
珠海奥燊智能科技有限公司 | 91440400669846403T | 2024 | 2024440402A8008048 | 高新区 |
珠海鋆链数字科技有限公司 | 91440402MA7LLFTX97 | 2024 | 2024440402A0009815 | 香洲区 |
射手科技(珠海)有限公司 | 91440400MA51P7627N | 2024 | 2024440402A8007368 | 高新区 |
珠海东方盛隆科技有限公司 | 91440400MA4WDLP19C | 2024 | 2024440402A8007687 | 香洲区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号