企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海印步软件有限公司 | 91440400684473836A | 2024 | 2024440402A0006789 | 高新区 |
珠海中科骏嘉智能科技有限公司 | 91440400MA4WUYX180 | 2024 | 2024440402A0007430 | 高新区 |
珠海市伟持滤材有限公司 | 914404007629414215 | 2024 | 2024440402A8011655 | 高新区 |
珠海市建泰环保工业园有限公司 | 914404006947855936 | 2024 | 2024440403A0007707 | 斗门区 |
领翌技术(横琴)有限公司 | 91440400MA51WLYH4R | 2024 | 2024440402A8016591 | 横琴粤澳深度合作区 |
珠海和佳信息技术有限公司 | 914404007649245109 | 2024 | 2024440402A0007593 | 香洲区 |
珠海市聚兆科技有限公司 | 91440400MA52QK9014 | 2024 | 2024440402A0007016 | 高新区 |
珠海易能科技有限公司 | 91440400058514338X | 2024 | 2024440402A0006786 | 高新区 |
珠海市微创科技有限公司 | 914404006981796624 | 2024 | 2024440404A8006715 | 金湾区 |
珠海本色成型成像材料研究院有限公司 | 91440402MA56EK256T | 2024 | 2024440402A0007019 | 香洲区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号