企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海高纳智能科技有限公司 | 91440400598915028E | 2024 | 2024440402A8007361 | 香洲区 |
珠海市美嘉软件有限公司 | 91440400398030196J | 2024 | 2024440402A8006848 | 高新区 |
珠海荣协机械装备有限公司 | 91440400MA4UK0756P | 2024 | 2024440404A8007341 | 金湾区 |
珠海市银科医学工程股份有限公司 | 91440400789435684P | 2024 | 2024440404A8007516 | 金湾区 |
珠海经济特区特艺塑料容器厂有限公司 | 914404006182452618 | 2024 | 2024440404A8008401 | 金湾区 |
珠海市持久电子科技有限公司 | 91440400581355669R | 2024 | 2024440402A8006831 | 高新区 |
广东山海能源科技有限公司 | 91440400560839517Q | 2024 | 2024440403A8010172 | 斗门区 |
珠海市蓝海科创智能科技有限公司 | 91440400MA57BAKM7C | 2024 | 2024440402A0007523 | 香洲区 |
珠海市茂达电子有限公司 | 914404007701646934 | 2024 | 2024440402A8016693 | 香洲区 |
珠海瑞玞生物工程有限公司 | 91440400MAC5BCA85A | 2024 | 2024440402A0006985 | 高新区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号