企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海市诚立信电子科技有限公司 | 91440400588323109W | 2024 | 2024440402A8003385 | 高新区 |
珠海市维美生物科技有限公司 | 91440400590072601Q | 2024 | 2024440402A1022169 | 香洲区 |
珠海奔码打印耗材有限公司 | 914404007385821903 | 2024 | 2024440403A8003840 | 香洲区 |
珠海市跳跃自动化科技有限公司 | 91440400775067155U | 2024 | 2024440402A8003617 | 香洲区 |
中航物流科技(珠海)有限公司 | 91440400710934465W | 2024 | 2024440402A8003260 | 高新区 |
珠海悦程网络科技有限公司 | 914404005847215803 | 2024 | 2024440402A8006660 | 香洲区 |
珠海横琴圣澳云智科技有限公司 | 91440400MA53FK0135 | 2024 | 2024440402A8004670 | 横琴粤澳深度合作区 |
广东泉新泉益药业有限公司 | 91440400728754817J | 2024 | 2024440402A0007272 | 横琴粤澳深度合作区 |
普林斯顿医疗科技(珠海)有限公司 | 91440400749960169G | 2024 | 2024440402A0003321 | 高新区 |
珠海横琴铂华医学检验有限公司 | 91440400MA54L3AW8Y | 2024 | 2024440402A0009704 | 横琴粤澳深度合作区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号