企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海市嘉仪测试设备有限公司 | 91440400351971466A | 2024 | 2024440402A8004002 | 横琴粤澳深度合作区 |
广东华俊餐饮集团有限公司 | 914404003981557227 | 2024 | 2024440402A0004000 | 香洲区 |
珠海奥美健康科技有限公司 | 91440400666462172K | 2024 | 2024440402A8005911 | 高新区 |
珠海中和生态环境有限公司 | 91440402MA579DRC78 | 2024 | 2024440402A0031125 | 高新区 |
广东聚科源楼宇科技有限公司 | 91440400749992603R | 2024 | 2024440402A0004172 | 香洲区 |
珠海方成科技有限公司 | 91440400MA4URMYQ8A | 2024 | 2024440402A0003553 | 香洲区 |
珠海市新泰机电有限公司 | 91440400779963088M | 2024 | 2024440404A8026003 | 金湾区 |
广东横琴澳质研科技发展有限公司 | 91440400MACFMJ5P0G | 2024 | 2024440402A0006455 | 横琴粤澳深度合作区 |
珠海三润精密制造有限公司 | 91440404MAC59MG202 | 2024 | 2024440404A0020607 | 金湾区 |
珠海市本佳科技有限公司 | 9144040078942941XP | 2024 | 2024440402A8003875 | 香洲区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号