企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
广东南粤精实电子工业有限公司 | 91440400MA55643F61 | 2024 | 2024440402A8003740 | 高新区 |
广东诗漾医疗科技有限公司 | 91440400MA5779UQ9W | 2024 | 2024440402A0004350 | 高新区 |
珠海鑫科高分子材料有限公司 | 91440400MA4WQ0W920 | 2024 | 2024440402A8022240 | 高新区 |
珠海鑫鼎立机电设备有限公司 | 914404000667288705 | 2024 | 2024440402A8004131 | 高新区 |
珠海铭远航空科技有限公司 | 91440400MA54QT1C57 | 2024 | 2024440402A8003531 | 香洲区 |
广东科雷明斯智能科技有限公司 | 91441900562640472X | 2024 | 2024440402A8003476 | 高新区 |
珠海索因医学科技有限公司 | 91440400MACJENR58N | 2024 | 2024440402A0004664 | 高新区 |
珠海市集森电器有限公司 | 9144040067889479XR | 2024 | 2024440402A8005469 | 高新区 |
珠海国创物联网科技有限公司 | 91440400MA54FA1X5F | 2024 | 2024440402A8003464 | 香洲区 |
珠海市香洲区粮食收储有限公司 | 914404007079573329 | 2024 | 2024440402A8008330 | 香洲区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号