企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海特瑞斯电气有限公司 | 91440400065167207K | 2024 | 2024440402A8004753 | 高新区 |
广东铭凯医疗机器人有限公司 | 91440300335201365Q | 2024 | 2024440402A8003268 | 香洲区 |
珠海凌烟阁芯片科技有限公司 | 91440400MA54W2GA3M | 2024 | 2024440402A0025813 | 横琴粤澳深度合作区 |
珠海市科宏电子科技有限公司 | 914404006682330233 | 2024 | 2024440402A8003043 | 香洲区 |
珠海拓文科技有限公司 | 91440400062110483Y | 2024 | 2024440404A0003610 | 金湾区 |
珠海市思瑞达智能科技有限公司 | 91440400MA7J5C429J | 2024 | 2024440402A0017843 | 高新区 |
稻津电机(珠海)有限公司 | 91440400MA4WMKL280 | 2024 | 2024440404A8003211 | 金湾区 |
珠海启鑫信息科技有限公司 | 91440400MA4W7PL547 | 2024 | 2024440402A8003496 | 高新区 |
珠海全视通信息技术有限公司 | 91440400797744460U | 2024 | 2024440402A8003240 | 高新区 |
联邦生物科技(珠海横琴)有限公司 | 91440400MA56CTPF8Q | 2024 | 2024440402A0009675 | 横琴粤澳深度合作区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号