企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海一粟科技有限公司 | 91440407MA54AAF15G | 2024 | 2024440402A8000186 | 高新区 |
广东微尔科技有限公司 | 91440400MA56U3FB98 | 2024 | 2024440402A0003213 | 高新区 |
珠海天朗互动科技有限公司 | 91440400MA4UH4F438 | 2024 | 2024440402A0004079 | 香洲区 |
珠海优润医药科技有限公司 | 91440400056820577G | 2024 | 2024440404AC030980 | 金湾区 |
珠海市洁源电器有限公司 | 914404005645253392 | 2024 | 2024440402A8000287 | 高新区 |
珠海芯业测控有限公司 | 91440402MA54E7283Q | 2024 | 2024440402A8000693 | 高新区 |
珠海瑞科自动化控制设备有限公司 | 914404006886917690 | 2024 | 2024440402A0000159 | 香洲区 |
珠海丽笙医疗科技有限公司 | 91440400MA542AN8XN | 2024 | 2024440402A8000296 | 高新区 |
珠海市朗冠精密模具有限公司 | 91440400334739657U | 2024 | 2024440402A8005817 | 高新区 |
珠海市佳讯实业有限公司 | 91440400618249780G | 2024 | 2024440402A8000184 | 高新区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号