企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
广东三石园科技有限公司 | 91440300342841395R | 2024 | 2024440402A8001557 | 高新区 |
珠海市南蓝塑胶科技有限公司 | 91440400595882654J | 2024 | 2024440403A8026134 | 斗门区 |
珠海神平医疗有限公司 | 91440400MA4UTN0TX2 | 2024 | 2024440402A8000537 | 高新区 |
珠海市雅莎医疗器械有限公司 | 91440400579734686M | 2024 | 2024440404A8001652 | 金湾区 |
珠海博美生物科技有限公司 | 91440400696458115G | 2024 | 2024440402A8000292 | 香洲区 |
珠海市凯菱机械科技有限公司 | 91440400590103551U | 2024 | 2024440403A8001278 | 斗门区 |
广东潮庭集团有限公司 | 91440400MA4WLFHM7T | 2024 | 2024440402A9001003 | 高新区 |
珠海研果科技有限公司 | 91440400MA4UTJ9M95 | 2024 | 2024440402A8000543 | 高新区 |
珠海市鑫创智能设备有限公司 | 91442000066681873U | 2024 | 2024440402A0003481 | 高新区 |
珠海市芯动力科技有限公司 | 91440400MA513PAQ80 | 2024 | 2024440402A0009757 | 香洲区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号