企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海浩星自动化设备有限公司 | 914404007820027208 | 2024 | 2024440402A8000505 | 横琴粤澳深度合作区 |
长园智联科技(珠海)有限公司 | 91440400MA53CURC6A | 2024 | 2024440402A9006973 | 高新区 |
珠海晶通科技有限公司 | 9144040006674458XH | 2024 | 2024440402AC002642 | 高新区 |
珠海和泽科技有限公司 | 91440400081205517N | 2024 | 2024440404A8000783 | 金湾区 |
珠海漫漫科技有限公司 | 91440400MA4WX5U40R | 2024 | 2024440402A0000965 | 横琴粤澳深度合作区 |
珠海明象医用科技有限公司 | 91440400MA4UWPT927 | 2024 | 2024440402A8000333 | 横琴粤澳深度合作区 |
珠海市吉力电机技术有限公司 | 91440400MA51TG877F | 2024 | 2024440404A8031118 | 金湾区 |
珠海汇智电力科技有限公司 | 914404003454333974 | 2024 | 2024440402A8001882 | 高新区 |
珠海泰为电子有限公司 | 91440400MA53QW032T | 2024 | 2024440402A8002042 | 高新区 |
珠海众通乐行网络科技有限公司 | 9144040030413602XF | 2024 | 2024440402A8003872 | 横琴粤澳深度合作区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号