企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
广东创锋精工机械有限公司 | 91440400764914486M | 2024 | 2024440402A8004553 | 香洲区 |
珠海捷明机电设备有限公司 | 914404000750692991 | 2024 | 2024440402A8001851 | 香洲区 |
珠海赛思特仪表设备有限公司 | 914404007079625880 | 2024 | 2024440402A8001883 | 香洲区 |
珠海莱森博萃生物科技有限公司 | 91440402MAC17FDW33 | 2024 | 2024440402A0009707 | 香洲区 |
广东同心环境科技有限公司 | 91440400745511809F | 2024 | 2024440404A8001794 | 金湾区 |
得分数字科技(珠海)有限公司 | 91440300MA5FN54H37 | 2024 | 2024440402A8004275 | 香洲区 |
珠海蓝冠电子科技有限公司 | 91440400783857798X | 2024 | 2024440403A8006203 | 斗门区 |
珠海市铠信科技有限公司 | 91440400MA55ER3BXR | 2024 | 2024440403A0002855 | 斗门区 |
珠海迈越信息技术有限公司 | 914404005883000975 | 2024 | 2024440404A8002159 | 金湾区 |
广东珠工工程机械有限公司 | 91440400MA5388H459 | 2024 | 2024440404A0003346 | 金湾区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号