企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海光恒科技有限公司 | 91440400MA4WAGEK48 | 2024 | 2024440402AC002436 | 香洲区 |
广东东汇电力有限公司 | 91440400MA4X38256E | 2024 | 2024440404A0002843 | 金湾区 |
珠海市美筑新材料有限公司 | 91440400551731897R | 2024 | 2024440404A8001894 | 金湾区 |
同望科技股份有限公司 | 91440400632834484E | 2024 | 2024440402AD008318 | 高新区 |
铨高科技(珠海)股份有限公司 | 91440400668226229Y | 2024 | 2024440402A8003179 | 香洲区 |
珠海市中肯检测技术服务有限公司 | 91440400MA4WQ3222T | 2024 | 2024440403A8002021 | 斗门区 |
珠海和普创电子科技有限公司 | 91440403MA7FCNEM05 | 2024 | 2024440403A0003878 | 斗门区 |
珠海泰达砂轮有限公司 | 914404005682760506 | 2024 | 2024440404A8001904 | 金湾区 |
广东汇丰综合能源有限公司 | 91440400MA4W37K060 | 2024 | 2024440402A8004910 | 高新区 |
广东煜信电力有限公司 | 91440400MA53XXCK93 | 2024 | 2024440404A0005208 | 金湾区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号