企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海查理科技节能环保有限公司 | 91440400714730662M | 2024 | 2024440402A8002214 | 高新区 |
珠海市恒源信息技术有限公司 | 9144040076490953XR | 2024 | 2024440402A8002250 | 高新区 |
艾诺克医美科技(珠海)有限公司 | 91440400MA53M7008B | 2024 | 2024440402A8003939 | 高新区 |
广东美明绿能建筑科技有限公司 | 91440400MA4UNLRKXB | 2024 | 2024440402A8001873 | 香洲区 |
华医神农(珠海)医药科技有限公司 | 91440400MACRBG6N3C | 2024 | 2024440402A0002279 | 横琴粤澳深度合作区 |
珠海析码数据技术有限公司 | 91440400MA4UR3TCX6 | 2024 | 2024440402A8005930 | 香洲区 |
珠海嘉磁电子有限公司 | 91440400714730726K | 2024 | 2024440403A8001985 | 斗门区 |
珠海卫高医疗消毒服务有限公司 | 91440402MA54TA5G84 | 2024 | 2024440402A8005097 | 香洲区 |
珠海佑航科技有限公司 | 91440402MA56NYYL8W | 2024 | 2024440402A8002190 | 香洲区 |
珠海远方软件有限公司 | 91440400740834852W | 2024 | 2024440402A0002452 | 香洲区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号