企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海市交通物联网有限公司 | 91440400303967366A | 2024 | 2024440402A8009731 | 香洲区 |
珠海葆力软件开发有限公司 | 91440400MA559TWW4C | 2024 | 2024440402A0009747 | 香洲区 |
珠海市利保能新材料有限公司 | 91440404MA56LDME60 | 2024 | 2024440404A0011803 | 金湾区 |
珠海西格电力科技有限公司 | 91440400582976563X | 2024 | 2024440402A8005187 | 高新区 |
珠海美华医疗科技有限公司 | 91440400668172283R | 2024 | 2024440402AD017801 | 高新区 |
珠海安永科技有限公司 | 914404000719205097 | 2024 | 2024440403A0005664 | 斗门区 |
广东十里海岸科技有限公司 | 91440400MA4WAY553Q | 2024 | 2024440402A8006134 | 高新区 |
珠海科尔科技服务有限公司 | 91440400595864624E | 2024 | 2024440402A0017982 | 香洲区 |
金悦宏电路(珠海)有限公司 | 91440404MACN5HUK8T | 2024 | 2024440404A0017760 | 金湾区 |
珠海华科建筑材料科技有限公司 | 91440400MA53CX1T85 | 2024 | 2024440404A0021505 | 金湾区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号