企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海晨航晶智科技有限公司 | 91440400MACDEFMM81 | 2024 | 2024440402A0005513 | 高新区 |
广东申立信息工程股份有限公司 | 91440400760629661T | 2024 | 2024440402A0005666 | 香洲区 |
珠海韦田智科精密机械有限公司 | 91440400MA51J2QU7U | 2024 | 2024440404A8017693 | 金湾区 |
珠海市邦膜科技有限公司 | 91440400692490425Y | 2024 | 2024440402A8005957 | 香洲区 |
珠海霓雾科技有限公司 | 91440402MACFA8K57J | 2024 | 2024440402A0035155 | 香洲区 |
祥和科技(珠海)有限公司 | 914404007592124989 | 2024 | 2024440402A0004940 | 斗门区 |
珠海市京美心理测量技术开发有限公司 | 91440400732173118K | 2024 | 2024440402A0008381 | 高新区 |
珠海泛太智能科技有限公司 | 91440400MACCNRJ34L | 2024 | 2024440402A0009674 | 高新区 |
珠海市旗云科技有限公司 | 91440400096805136F | 2024 | 2024440402A8004915 | 高新区 |
年衍药业(珠海)有限公司 | 91440400MA55XQ5N1N | 2024 | 2024440402A0004891 | 横琴粤澳深度合作区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号