企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
泰微科技(珠海)有限公司 | 91440400MAC301PY1L | 2024 | 2024440402A0005564 | 香洲区 |
珠海市瑞康乳业有限公司 | 91440400MA4UMXR11B | 2024 | 2024440403A8005614 | 斗门区 |
珠海华美印科技有限公司 | 91440400MA51X4C121 | 2024 | 2024440402A0005415 | 香洲区 |
广东数科云集信息技术有限公司 | 91440400MA7FHENR1B | 2024 | 2024440402A0017320 | 横琴粤澳深度合作区 |
珠海创飞芯科技有限公司 | 91440400MA4UL4E06Y | 2024 | 2024440402A8005731 | 高新区 |
珠海林顺机电有限公司 | 91440400753697834L | 2024 | 2024440404A8005490 | 金湾区 |
中科干细胞基因科技(珠海横琴)有限公司 | 91440400MA52ABFP2T | 2024 | 2024440402A0029509 | 横琴粤澳深度合作区 |
珠海市美鼎电子有限公司 | 91440400MA52FQ7W7N | 2024 | 2024440404A0011947 | 金湾区 |
珠海睿展生物材料有限公司 | 91440400MA549WX22W | 2024 | 2024440402A0012101 | 高新区 |
广东天晟信息技术有限公司 | 9144040059588107XQ | 2024 | 2024440402A8005471 | 香洲区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号