企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海市亿研科技有限公司 | 91440400MA5511P83M | 2024 | 2024440402A0031331 | 高新区 |
珠海正格数码科技有限公司 | 91440402MA7EYWW17B | 2024 | 2024440402A0036325 | 香洲区 |
珠海市全易包装材料有限公司 | 91440400077866056K | 2024 | 2024440404A0031473 | 金湾区 |
珠海威泓医疗科技有限公司 | 9144040066985776XH | 2024 | 2024440404A8031771 | 金湾区 |
珠海爱锐科技有限公司 | 91440400574489490W | 2024 | 2024440402A8035527 | 香洲区 |
珠海汇量科技有限公司 | 91440400MA557FAX35 | 2024 | 2024440402A8035519 | 高新区 |
珠海市飞仙智能科技有限公司 | 91440400MABLR8X21K | 2024 | 2024440402A0031543 | 高新区 |
广东擎云信息科技有限公司 | 91440400MA55H2QB4L | 2024 | 2024440402A8021209 | 高新区 |
珠海市天木塑胶有限公司 | 91440400724773746C | 2024 | 2024440402A8031653 | 香洲区 |
广东康宝莱智慧水务有限公司 | 914404000585019245 | 2024 | 2024440402A0025413 | 香洲区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号