企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海市可同科技有限公司 | 91440400MA53EQNH1Q | 2024 | 2024440403A0029659 | 斗门区 |
珠海腾彩科技有限公司 | 91440400304204790H | 2024 | 2024440403A8021862 | 香洲区 |
广东纳米德环保科技有限公司 | 91440400764945397J | 2024 | 2024440402A8025919 | 高新区 |
珠海华萃科技有限公司 | 91440400MA56QLW12M | 2024 | 2024440402A8023728 | 高新区 |
珠海华毅电子科技有限公司 | 91440400MA4UW5KE1F | 2024 | 2024440404A8031466 | 金湾区 |
珠海市美尔达自动化设备有限公司 | 91440400675220749H | 2024 | 2024440403A0036757 | 斗门区 |
珠海市港安科技有限公司 | 91440400678868567W | 2024 | 2024440402A0031349 | 香洲区 |
珠海市柏瑞医药科技有限公司 | 91440400345347165H | 2024 | 2024440404A8031425 | 经济技术开发区 |
珠海古亦科技有限公司 | 91440400MA513C1Q54 | 2024 | 2024440402A8031517 | 香洲区 |
珠海迅可科技有限公司 | 91440400MA4W8JM68X | 2024 | 2024440402A0031344 | 横琴粤澳深度合作区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号