企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海星科精密制造有限公司 | 9144040058825190XE | 2024 | 2024440404A8021790 | 金湾区 |
元年科技(珠海)有限责任公司 | 91440402MABMTP1J55 | 2024 | 2024440402A0022234 | 高新区 |
珠海市乔克电子科技有限公司 | 914404005813538748 | 2024 | 2024440404A8024078 | 金湾区 |
珠海多士科技有限公司 | 9144040032477423X0 | 2024 | 2024440402A0021781 | 高新区 |
珠海凯生医用科技有限公司 | 91440400MA4W62K68F | 2024 | 2024440402A8022076 | 高新区 |
珠海优耐科实业有限公司 | 91440400MA4W8U2872 | 2024 | 2024440403A0037805 | 斗门区 |
广东高特高新材料有限公司 | 91440400MA4WMFGJ17 | 2024 | 2024440403A8021929 | 斗门区 |
珠海市世隆标签技术有限公司 | 91440400673116681U | 2024 | 2024440402A8022220 | 香洲区 |
广东募恩能源技术有限公司 | 91440402MA7L2131X5 | 2024 | 2024440402A0021711 | 香洲区 |
珠海市思捷先行信息技术有限公司 | 914404003347836665 | 2024 | 2024440402A8036330 | 高新区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号