企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海市赛科自动化有限公司 | 91440400338285410C | 2024 | 2024440402A8031910 | 香洲区 |
珠海中科思迈特医疗科技有限公司 | 91440402MABYYQN27F | 2024 | 2024440402A0022136 | 香洲区 |
珠海市万尚机械设备有限公司 | 91440400MA51WR8KXG | 2024 | 2024440402A0021913 | 香洲区 |
珠海天融信网络安全技术有限公司 | 91440402MABWH3621G | 2024 | 2024440402A0028911 | 香洲区 |
珠海市雅控智能科技有限公司 | 91440400686416384G | 2024 | 2024440402A8022133 | 香洲区 |
珠海嘉业水产有限公司 | 914404003382872641 | 2024 | 2024440403A0021830 | 斗门区 |
珠海恒益制衣有限公司 | 91440400MA51F05G1C | 2024 | 2024440403A0023647 | 斗门区 |
珠海科玛仕科技发展有限公司 | 91440400324908680X | 2024 | 2024440402A0021953 | 香洲区 |
珠海市骏力弯管设备有限公司 | 914404007147266049 | 2024 | 2024440402A8023833 | 高新区 |
珠海斯美特电子材料有限公司 | 914404007520677342 | 2024 | 2024440403A8021871 | 斗门区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号