企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海市宸思健康产业科技有限公司 | 91440400MA5567NP3H | 2024 | 2024440402A0009737 | 高新区 |
珠海金晟照明科技有限公司 | 91440400724362699U | 2024 | 2024440403A8000011 | 斗门区 |
美塞斯(珠海)工业自动化设备有限公司 | 91440400669865794G | 2024 | 2024440402AC010957 | 香洲区 |
珠海泰坦软件系统有限公司 | 91440400338059106D | 2024 | 2024440402A8003893 | 香洲区 |
珠海纵横创新软件有限公司 | 914404007528574377 | 2024 | 2024440402A0017607 | 香洲区 |
珠海丽凡达生物技术有限公司 | 91440400MA53DTEC6C | 2024 | 2024440402A8005055 | 横琴粤澳深度合作区 |
珠海市英思集成电路设计有限公司 | 91440400MA54QKRQ0R | 2024 | 2024440402A0000106 | 香洲区 |
珠海正和微芯科技有限公司 | 91440400MA55H8RK0H | 2024 | 2024440402A8009744 | 高新区 |
大气(广东)科技发展有限公司 | 91440400MA53PHHBX0 | 2024 | 2024440402A8001167 | 高新区 |
珠海丽禾医疗诊断产品有限公司 | 914404003040726798 | 2024 | 2024440402A0005833 | 横琴粤澳深度合作区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号