企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海金导医疗科技有限公司 | 91440400314911739D | 2024 | 2024440402A8000574 | 高新区 |
珠海华控电气有限公司 | 91440400MA5317EK6D | 2024 | 2024440402A8000137 | 高新区 |
珠海和信大数据科技有限公司 | 91440400MA514K2Q9G | 2024 | 2024440402A8004444 | 高新区 |
炬力(珠海)微电子有限公司 | 914404003040136791 | 2024 | 2024440402A8005049 | 横琴粤澳深度合作区 |
珠海色萨利健康石材有限公司 | 91440400066745320D | 2024 | 2024440403A8007529 | 斗门区 |
珠海小鲸大合科技有限公司 | 91440400MAC9TDYU2U | 2024 | 2024440402A0001895 | 香洲区 |
健尔圣(珠海)医药科技有限公司 | 91440400MA522U5P77 | 2024 | 2024440404A0003467 | 金湾区 |
广东英格尔地质装备科技股份有限公司 | 914404000506887717 | 2024 | 2024440402A8000826 | 高新区 |
珠海宝德润生健康科技有限公司 | 91440400398010646A | 2024 | 2024440404A8017786 | 金湾区 |
优微(珠海)生物科技有限公司 | 91440400MA4W6TEQ70 | 2024 | 2024440402A8016889 | 高新区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号