企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海市尼诺生物科技有限公司 | 914404003151600927 | 2024 | 2024440402A8010599 | 高新区 |
珠海市金团化学品有限公司 | 91440400661514439H | 2024 | 2024440404A8000530 | 经济技术开发区 |
珠海智信佰达科技有限公司 | 91440400MA52WKKA6M | 2024 | 2024440402A8002885 | 高新区 |
盈科瑞(珠海金湾)制药有限公司 | 91440400MA4X1CH94Y | 2024 | 2024440404A0001743 | 金湾区 |
亚新科技(珠海)发展有限公司 | 914404007629032307 | 2024 | 2024440402A0000932 | 高新区 |
珠海金肽生物科技有限公司 | 914404000651232391 | 2024 | 2024440402A8003607 | 高新区 |
珠海诺凯电机有限公司 | 91440400MA4WGJXR3D | 2024 | 2024440402A0001052 | 高新区 |
珠海逸鹏科技有限公司 | 91440400MA54XWMY5G | 2024 | 2024440404A8003984 | 金湾区 |
珠海市崧源电子企业有限公司 | 91440400617508664G | 2024 | 2024440402A8000383 | 高新区 |
珠海玖华通生物医药科技有限公司 | 91440402MA7MK4WG41 | 2024 | 2024440402A0000293 | 香洲区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号