企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海先创百利电子科技有限公司 | 9144040059586902XX | 2024 | 2024440402A8001279 | 高新区 |
珠海交通工程技术有限公司 | 91440400MA4UN0QH1C | 2024 | 2024440402A8002627 | 横琴粤澳深度合作区 |
珠海铂音科技有限公司 | 91440400MA544G9D9Y | 2024 | 2024440402A8006027 | 香洲区 |
麒牛药业(珠海横琴)有限公司 | 91440400MAC7N6AX0F | 2024 | 2024440402A0002136 | 横琴粤澳深度合作区 |
珠海吉优科技有限公司 | 91440400325126269K | 2024 | 2024440402A8000456 | 香洲区 |
珠海华星智能技术有限公司 | 91440400564582026F | 2024 | 2024440402A8001590 | 香洲区 |
珠海安德宝科技有限公司 | 91440400570112012T | 2024 | 2024440402A8002373 | 香洲区 |
珠海市横琴渤商数字科技有限公司 | 91440400MA57B8R30P | 2024 | 2024440402A8005995 | 横琴粤澳深度合作区 |
广东恒宝精密科技股份有限公司 | 914400007730742125 | 2024 | 2024440403A8007552 | 斗门区 |
珠海华夏奔腾化工有限公司 | 91440400668214121A | 2024 | 2024440404A8000544 | 经济技术开发区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号