企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海市医友生物科技有限公司 | 91440400597481045D | 2024 | 2024440402A8000913 | 高新区 |
安信纳米生物科技(珠海)有限公司 | 914404007857568784 | 2024 | 2024440402A0003082 | 高新区 |
长园医疗精密(珠海)有限公司 | 91440400MA5497QQ6U | 2024 | 2024440402A0005235 | 高新区 |
珠海汇众能源科技有限公司 | 914404003150557864 | 2024 | 2024440402A8000791 | 高新区 |
珠海众能科技发展有限公司 | 914404007673134245 | 2024 | 2024440402AC000957 | 香洲区 |
珠海睿信通科技有限公司 | 91440400MABMKD212L | 2024 | 2024440402A0000882 | 高新区 |
珠海新网博信息安全技术有限责任公司 | 91440402MACR395R7J | 2024 | 2024440402A0001011 | 香洲区 |
珠海宇吉电气技术有限公司 | 91440403MAA4KLDWXE | 2024 | 2024440403A0000740 | 斗门区 |
广东力创信息技术有限公司 | 91440400767311023W | 2024 | 2024440402A8000749 | 香洲区 |
珠海嘉通行科技有限公司 | 91440402MABWJGGF82 | 2024 | 2024440402A0005285 | 万山区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号