企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海精路电子有限公司 | 9144040066495136X3 | 2024 | 2024440404A8009796 | 金湾区 |
珠海市凯普勒打印技术有限公司 | 91440400MA53DCLF9M | 2024 | 2024440402A8005427 | 香洲区 |
珠海坚果科技有限公司 | 91440400MA55FXE87M | 2024 | 2024440402A8001316 | 横琴粤澳深度合作区 |
远光能源互联网产业发展(横琴)有限公司 | 91440400MA4URXN05L | 2024 | 2024440402A0003141 | 横琴粤澳深度合作区 |
珠海市酷讯科技有限公司 | 91440400096155057K | 2024 | 2024440402A8001024 | 香洲区 |
广式得实业(珠海)有限公司 | 91440400778326693A | 2024 | 2024440402A0000914 | 香洲区 |
广东匠芯创科技有限公司 | 91440400MAC43K4922 | 2024 | 2024440402A0002829 | 横琴粤澳深度合作区 |
珠海紫燕无人飞行器有限公司 | 91440400304050613H | 2024 | 2024440402AC001614 | 高新区 |
珠海市晶宸科技有限公司 | 91440400303964093D | 2024 | 2024440402A8001179 | 高新区 |
珠海市奥美伦精细化工有限公司 | 91440400791240501F | 2024 | 2024440404A9001010 | 经济技术开发区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号