企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海德信科电子有限公司 | 91440400753655765P | 2024 | 2024440404A8003160 | 金湾区 |
珠海乐港科技有限公司 | 91440400765730742R | 2024 | 2024440402A0002691 | 香洲区 |
珠海欣界能源科技有限公司 | 91440400MAC8UY8P8D | 2024 | 2024440402A0004228 | 高新区 |
珠海市荣泰市政工程有限公司 | 91440400553665483K | 2024 | 2024440402A8002405 | 香洲区 |
珠海爱晟医疗科技有限公司 | 91440400071912365C | 2024 | 2024440402A8004362 | 高新区 |
珠海帝和智能电子科技有限公司 | 91440403MA55XG3L57 | 2024 | 2024440403A8009679 | 斗门区 |
珠海市厚江疏浚工程有限公司 | 91440402MA54DK8F9K | 2024 | 2024440402A0002171 | 香洲区 |
珠海巽丰特种塑料有限公司 | 91440400053746914D | 2024 | 2024440404A8010040 | 金湾区 |
珠海市联特机电设备有限公司 | 914404005882514599 | 2024 | 2024440402A8002247 | 香洲区 |
珠海极致通讯技术有限公司 | 91440400304147204A | 2024 | 2024440402A8002179 | 高新区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号