企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海强竞食品有限公司 | 91440400MA4W62M602 | 2024 | 2024440403A8003045 | 斗门区 |
珠海市富源通水产科技有限公司 | 91440403MA558NK39M | 2024 | 2024440403A8002300 | 斗门区 |
广东天心天思软件有限公司 | 914404005863709480 | 2024 | 2024440402A8002474 | 高新区 |
珠海市东道信息技术有限公司 | 914404006864376369 | 2024 | 2024440402A0015835 | 香洲区 |
珠海市参田科技有限公司 | 91440400MA51CQY34C | 2024 | 2024440403A8007837 | 斗门区 |
珠海暨安特博生物科技有限公司 | 91440402MABYB9MR3M | 2024 | 2024440402A0006741 | 香洲区 |
珠海特普力高精细化工有限公司 | 91440400661519758M | 2024 | 2024440404A8004434 | 经济技术开发区 |
珠海神丁智能科技有限公司 | 91440400MA4X6BWW2A | 2024 | 2024440404A8002249 | 金湾区 |
珠海粤科京华科技有限公司 | 91440400551686272E | 2024 | 2024440404A9003224 | 经济技术开发区 |
珠海百康生物技术有限公司 | 914404007993638131 | 2024 | 2024440404A8004839 | 金湾区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号