企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海市和裕丰船舶设备有限公司 | 914404000537928494 | 2024 | 2024440404A8028302 | 金湾区 |
广东南粤锦程数字科技有限公司 | 91440402MA7KP3KBXQ | 2024 | 2024440402A0027558 | 香洲区 |
珠海国霖涂料有限公司 | 91440400752895230N | 2024 | 2024440402A0027110 | 香洲区 |
珠海市星峰科技有限公司 | 91440402MABWXQ1M3J | 2024 | 2024440402A0027037 | 香洲区 |
国开创先医疗制造(珠海)有限公司 | 91440400MA5309BM3U | 2024 | 2024440402A0028514 | 高新区 |
广东子能信息科技有限公司 | 91440402MA54K0L530 | 2024 | 2024440402A8027512 | 香洲区 |
广东中科传感智慧科技有限公司 | 914403003266310725 | 2024 | 2024440402A8029345 | 香洲区 |
珠海三德艺电子有限公司 | 91440400733112499G | 2024 | 2024440403A8038177 | 斗门区 |
珠海红叶科技发展有限公司 | 91440400398035982N | 2024 | 2024440402A0029001 | 高新区 |
珠海杰凌涛科技有限公司 | 91440402MA7EWMPKXK | 2024 | 2024440402A0027022 | 高新区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号