企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海光艺科技有限公司 | 91440400MA53NFT347 | 2024 | 2024440402A8028753 | 高新区 |
珠海星巴科技有限公司 | 91440402MA56Q26A9J | 2024 | 2024440402A0028373 | 香洲区 |
珠海求期科技有限公司 | 91440402MABTBQJY3U | 2024 | 2024440402A0028275 | 高新区 |
珠海市凯天保温制品有限公司 | 914404007838514769 | 2024 | 2024440403A0028430 | 斗门区 |
珠海市辉环机动车零部件有限公司 | 91440400577875258E | 2024 | 2024440402A8028769 | 高新区 |
珠海佑佳好车汽车销售服务有限公司 | 91440400MA4X5C8G68 | 2024 | 2024440402A0028012 | 香洲区 |
珠海强源体育用品有限公司 | 91440400758346558B | 2024 | 2024440403A8028835 | 斗门区 |
珠海迅逸通途科技有限公司 | 91440400MA4UQQ3DXL | 2024 | 2024440402A8027993 | 高新区 |
珠海市金谷源照明电器有限公司 | 914404005989824311 | 2024 | 2024440403A0028448 | 斗门区 |
珠海市然植生物科技有限公司 | 91440400MA5293KB2K | 2024 | 2024440402A0029260 | 横琴粤澳深度合作区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号