企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海辉钰医疗科技有限公司 | 914404005626209497 | 2024 | 2024440402A8012143 | 高新区 |
奥凌科电子(珠海)有限公司 | 91440400MA58CRBX2E | 2024 | 2024440402A0030930 | 高新区 |
广东松茂有害生物防治有限公司 | 9144040073313214XP | 2024 | 2024440402A8034647 | 香洲区 |
珠海美安宝电子科技有限公司 | 914404007148420909 | 2024 | 2024440402A0017812 | 香洲区 |
珠海恒利昊实业有限公司 | 91440400MA4W1MQ554 | 2024 | 2024440402A8017808 | 香洲区 |
珠海市维钜兴电子科技有限公司 | 91440400MA4UJFHP91 | 2024 | 2024440402A0030258 | 高新区 |
珠海市金联精工五金有限公司 | 91440400586320334R | 2024 | 2024440404A0030457 | 金湾区 |
珠海机甲天下科技有限公司 | 91440400075063700W | 2024 | 2024440402A8015549 | 香洲区 |
十度良品生物科技(珠海)有限公司 | 91442000MA4UTPYD0G | 2024 | 2024440402A0036645 | 高新区 |
珠海鼎通科技有限公司 | 914404007606150324 | 2024 | 2024440402A8022276 | 香洲区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号