企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海市景骏中衍建材科技有限公司 | 91440400338286093E | 2024 | 2024440403A0015587 | 斗门区 |
珠海逗你玩科技有限公司 | 91440400MA4UWJKY34 | 2024 | 2024440402A0030569 | 香洲区 |
珠海伟之华新材料有限公司 | 91440400MA52B9GD09 | 2024 | 2024440404A8020423 | 金湾区 |
珠海广睿汇利发展有限公司 | 914404000537737874 | 2024 | 2024440402A0015649 | 高新区 |
广东华博士环保科技有限公司 | 91440400MA4UHFQC9M | 2024 | 2024440402A8012170 | 香洲区 |
珠海固美幕墙门窗科技有限公司 | 91440400MA520XRU5M | 2024 | 2024440403A8012141 | 斗门区 |
珠海森铂低温能源装备有限公司 | 91440400MA5260W8XA | 2024 | 2024440404A8015177 | 金湾区 |
凡上(珠海)信息管理科技服务有限公司 | 91440400MA55WDUJ7T | 2024 | 2024440402A0015267 | 横琴粤澳深度合作区 |
珠海山泰创新材料科技有限公司 | 91440400MA53BK3L4X | 2024 | 2024440403A8015676 | 斗门区 |
珠海市华源电子有限公司 | 91440400664994458B | 2024 | 2024440402A8012102 | 香洲区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号