企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海怡泊科技有限公司 | 91442000MA54P1JL1B | 2024 | 2024440402A0015799 | 高新区 |
中德(珠海)人工智能研究院有限公司 | 91440400MA4WWQPX87 | 2024 | 2024440402A4020518 | 高新区 |
珠海乐维再生医学科技有限公司 | 91440400MA4UQAGN0Q | 2024 | 2024440402A8020760 | 高新区 |
珠海宏兹嘉华科技有限公司 | 91440400MA52R8MM7Q | 2024 | 2024440402A0030498 | 香洲区 |
珠海市华信科瑞光电技术有限公司 | 91440400MA53Q3H23Q | 2024 | 2024440402A8015739 | 高新区 |
珠海合力达智能科技有限公司 | 91440400MA521TWF9Q | 2024 | 2024440402A0015703 | 香洲区 |
珠海市蓝辰科技有限公司 | 91440400MA56MH8M9H | 2024 | 2024440402A8031027 | 高新区 |
珠海经济特区建设监理有限公司 | 91440400192597744B | 2024 | 2024440402A8030484 | 香洲区 |
珠海领翌科技有限公司 | 91440402MACGNJMT8E | 2024 | 2024440402A0030507 | 香洲区 |
珠海市良宏伟印刷有限公司 | 91440400666507844N | 2024 | 2024440402A8035622 | 香洲区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号