企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海市云界数阵科技有限公司 | 91440400MA55JHDU9A | 2024 | 2024440402A0037482 | 高新区 |
珠海良仆食品有限公司 | 91440400MA4UTMPU41 | 2024 | 2024440404A8025679 | 金湾区 |
广东清正科技有限公司 | 91440400068492486H | 2024 | 2024440402A0031493 | 高新区 |
珠海成镐电子有限公司 | 9144040072290225XK | 2024 | 2024440402A8021948 | 香洲区 |
珠海宁佳自动化设备有限公司 | 91440400MA4X4LR99W | 2024 | 2024440402A0030991 | 香洲区 |
珠海市龙圣模具材料有限公司 | 914404007564536752 | 2024 | 2024440402A8031925 | 香洲区 |
珠海捷敏信息技术有限公司 | 91440400MA4UT4UA38 | 2024 | 2024440402A8022246 | 高新区 |
珠海东帆科技有限公司 | 91440400068499813A | 2024 | 2024440402A8031725 | 高新区 |
德利克节能科技有限公司 | 91440400MA4X06DB34 | 2024 | 2024440402A8031918 | 香洲区 |
珠海市星创利科技有限公司 | 91440400MA53JU821E | 2024 | 2024440404A8031487 | 金湾区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号