企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海知行空天科技有限公司 | 91440402MABYCAJH02 | 2024 | 2024440402A0028965 | 香洲区 |
广东佰源环保科技有限公司 | 91440402MA55LKX775 | 2024 | 2024440402A0021358 | 香洲区 |
珠海鎏联生物技术有限公司 | 91440400MA545FM40E | 2024 | 2024440402A0021377 | 高新区 |
柏迅科技(珠海)有限公司 | 91440400MA533FTE5J | 2024 | 2024440402A8021469 | 高新区 |
珠海铭熹智能科技有限公司 | 91440402MA56GXX5X3 | 2024 | 2024440402A8022129 | 香洲区 |
珠海微祺科技有限公司 | 91440407MA54EN0W0D | 2024 | 2024440402A8021396 | 高新区 |
珠海赛迪生电气设备有限公司 | 91440400708129846U | 2024 | 2024440402A0024088 | 高新区 |
珠海市普斯赛特科技有限公司 | 9144040032473502XU | 2024 | 2024440402A8035469 | 香洲区 |
千顺智能(珠海)有限公司 | 91440400MA51NNY36H | 2024 | 2024440402A8021774 | 高新区 |
珠海新润物业服务有限公司 | 91440400MA4UQFAG9G | 2024 | 2024440402A0021551 | 香洲区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号