企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海创为环保科技有限公司 | 914404000524073397 | 2024 | 2024440402A0024649 | 高新区 |
珠海侨航科技有限公司 | 91440403MA55YAM03Y | 2024 | 2024440403A0034569 | 斗门区 |
珠海市华鹰药用包装材料有限公司 | 914404005974890558 | 2024 | 2024440402A8036367 | 高新区 |
珠海君越电子科技有限公司 | 91440400MA513NJW9D | 2024 | 2024440402A0034364 | 高新区 |
珠海源茂印刷有限公司 | 91440400557342980J | 2024 | 2024440404A8024213 | 金湾区 |
珠海雅礼教育信息技术有限公司 | 914404000844911411 | 2024 | 2024440402A0034317 | 香洲区 |
珠海华鑫源打印科技有限公司 | 91440400303810553F | 2024 | 2024440404A8023659 | 金湾区 |
珠海市恒丰医疗科技有限公司 | 91440400776916972H | 2024 | 2024440402A8034225 | 香洲区 |
珠海市海康电子科技有限公司 | 914404005608446071 | 2024 | 2024440402A8024102 | 香洲区 |
珠海洋羊网络科技有限公司 | 91440400MA55GDT24E | 2024 | 2024440402A0034235 | 香洲区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号