企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海市美浩科技有限公司 | 914404005745269175 | 2024 | 2024440402A8034901 | 高新区 |
珠海市楚恒互联科技有限公司 | 91440400MA53Y6LL6R | 2024 | 2024440404A8034932 | 香洲区 |
珠海莫科维尔自动化设备有限公司 | 914404005882680237 | 2024 | 2024440402A0024033 | 香洲区 |
珠海盛田实业有限公司 | 91440400632848296Y | 2024 | 2024440402A8023796 | 香洲区 |
珠海飞驰船舶科技有限公司 | 91440400586399716U | 2024 | 2024440404A8034945 | 经济技术开发区 |
珠海美视通科技有限公司 | 91440400MA530P6N3M | 2024 | 2024440402A8025886 | 高新区 |
珠海市聚力生物科技有限公司 | 91440400MA4UTCLH5P | 2024 | 2024440404A8028929 | 金湾区 |
珠海世纪神州打印耗材有限公司 | 91440400688694441R | 2024 | 2024440403A0023731 | 斗门区 |
珠海市阿普顿电气有限公司 | 914404005863543667 | 2024 | 2024440402A8037172 | 香洲区 |
珠海建航建筑劳务有限公司 | 91440400MA4UX9H8X9 | 2024 | 2024440404A0023858 | 金湾区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号