企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海市睿特光电技术有限公司 | 91440400MA53R41A5B | 2024 | 2024440402A8036846 | 香洲区 |
珠海市致典光电科技有限公司 | 91440402MACGHUCD0F | 2024 | 2024440402A0027580 | 香洲区 |
珠海横琴中澳通电子支付技术有限公司 | 91440400065116557U | 2024 | 2024440402A8036005 | 横琴粤澳深度合作区 |
珠海市陆渔生物科技有限公司 | 91440403MAD1GYNP2L | 2024 | 2024440403A0025837 | 斗门区 |
珠海市科朝科技有限公司 | 91440404MAC9UNKM0K | 2024 | 2024440404A0035503 | 金湾区 |
珠海益兴达科技有限公司 | 91440400MA4URRBE7X | 2024 | 2024440402A8024475 | 香洲区 |
艾圻齿科技术(珠海)有限公司 | 91440404MA54C4Y617 | 2024 | 2024440404A8024319 | 金湾区 |
十诚医疗科技(珠海)有限公司 | 914404005591327843 | 2024 | 2024440402A8024431 | 香洲区 |
珠海天沐网络信息科技有限公司 | 91440400MA4UP6BG51 | 2024 | 2024440402A0036874 | 高新区 |
珠海市品格科技有限公司 | 91440400314872311Y | 2024 | 2024440402A8026546 | 香洲区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号