企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海运控电机有限公司 | 91440400707784320E | 2024 | 2024440402A1000086 | 高新区 |
广东跃昉科技有限公司 | 91440606MA54AFH2X7 | 2024 | 2024440402A0000766 | 横琴粤澳深度合作区 |
珠海吉田精密塑料模具有限公司 | 91440400786492691M | 2024 | 2024440404A8000063 | 金湾区 |
珠海普林芯驰科技有限公司 | 91440400MA4WC91P4F | 2024 | 2024440402A8004299 | 高新区 |
珠海南自电气系统工程有限公司 | 914404007211062434 | 2024 | 2024440402A8000706 | 高新区 |
广东中检源检测有限公司 | 91440400MA4X6JC139 | 2024 | 2024440402A9005359 | 香洲区 |
广东优翼航空技术有限公司 | 91440400MA4UQU8Q94 | 2024 | 2024440404A8001601 | 金湾区 |
珠海市丝域生物科技有限公司 | 914404003247493332 | 2024 | 2024440402A8021915 | 香洲区 |
珠海市丰兰实业有限公司 | 91440400722410191P | 2024 | 2024440402A8002043 | 香洲区 |
珠海西默电气股份有限公司 | 91440400559182220T | 2024 | 2024440402A9004139 | 高新区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号