企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海百沃信息科技有限公司 | 91440400594039470X | 2024 | 2024440402A8036004 | 香洲区 |
珠海市瑞德盛数控科技有限公司 | 91440400MA4UM3DD9G | 2024 | 2024440402A8026216 | 高新区 |
珠海市奔强科技有限公司 | 91440400MA52362Y1T | 2024 | 2024440404A8035407 | 金湾区 |
马丁医用包装(珠海)有限公司 | 91440400MA52P0F18U | 2024 | 2024440402A8035315 | 香洲区 |
珠海市高登机械有限公司 | 91440400MA4UNXQP7N | 2024 | 2024440404A0035818 | 金湾区 |
珠海市钛龙科技有限公司 | 91440400MA51ADFG3J | 2024 | 2024440402A8036239 | 香洲区 |
珠海市栩栩科技有限公司 | 91440402MABNT4R09G | 2024 | 2024440402A0035789 | 香洲区 |
珠海意力超义齿科技有限公司 | 91440400095154191D | 2024 | 2024440402A0025839 | 香洲区 |
珠海驰铭精密电路有限公司 | 91440400MA4UL46994 | 2024 | 2024440403A8036321 | 斗门区 |
珠海市金义旺电子科技有限公司 | 91440400MA58DJKF6Y | 2024 | 2024440402A0025963 | 高新区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号