企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海暨创硒源纳米科技有限公司 | 91440400MA54D49924 | 2024 | 2024440402A0002015 | 横琴粤澳深度合作区 |
珠海市宏邦医疗科技有限公司 | 91440400061526129H | 2024 | 2024440402A8001552 | 高新区 |
珠海砼创新材料科技有限公司 | 91440400MA53R7YE6W | 2024 | 2024440403A0001982 | 斗门区 |
珠海佳胜电子科技有限公司 | 91440400739855277Q | 2024 | 2024440404A8002748 | 金湾区 |
万高信息技术(珠海)有限公司 | 91440400321719884W | 2024 | 2024440402A8028462 | 香洲区 |
珠海金运美科技有限公司 | 91440400632846899U | 2024 | 2024440402A8007823 | 高新区 |
珠海乾弘智劲科技有限公司 | 91440400564557058M | 2024 | 2024440402A0002328 | 香洲区 |
广东中粤信海建设工程有限公司 | 91440400MA4W3J116A | 2024 | 2024440402A0001719 | 香洲区 |
珠海睿博医疗科技有限公司 | 91440400351219784G | 2024 | 2024440402A8001936 | 高新区 |
珠海市豪迈实业有限公司 | 914404007148413701 | 2024 | 2024440402AC002576 | 斗门区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号