企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海仪源电力科技有限公司 | 91440400337991735M | 2024 | 2024440402A8004354 | 高新区 |
珠海市泓立泰科技有限公司 | 91440400MA515PR04F | 2024 | 2024440403A0004335 | 斗门区 |
珠海市特车网络科技有限公司 | 91440400MA4UJQ3R6B | 2024 | 2024440402A0010487 | 横琴粤澳深度合作区 |
珠海市巨安特科技有限公司 | 91440400MA4X7UP382 | 2024 | 2024440402A8004624 | 横琴粤澳深度合作区 |
珠海思创智能电网技术有限公司 | 91440400071860681Q | 2024 | 2024440402A8006505 | 高新区 |
珠海奥吉赛医疗科技股份有限公司 | 91440400725085486R | 2024 | 2024440402A8006164 | 高新区 |
珠海绿巢新型建材有限公司 | 91440403MA55KNRB4M | 2024 | 2024440403A8004238 | 斗门区 |
珠海海蓝电气有限公司 | 91440400MA4UR7AG2Q | 2024 | 2024440402A8004232 | 香洲区 |
珠海信达九州科技有限公司 | 91440400398156805B | 2024 | 2024440402A8004227 | 香洲区 |
珠海市凯思泰纸品有限公司 | 91440400671578612J | 2024 | 2024440402A8004801 | 香洲区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号