企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
银维康新材料科技(珠海)有限公司 | 91440400MA54W2739X | 2024 | 2024440402A8028000 | 香洲区 |
广东顺腾照明科技有限公司 | 91440400574469350K | 2024 | 2024440402A0026297 | 香洲区 |
珠海迈可特科技有限公司 | 91440404MACL4B616J | 2024 | 2024440404A0028078 | 金湾区 |
珠海市深九鼎光电科技有限公司 | 91440400071857693T | 2024 | 2024440402A0026578 | 香洲区 |
广东卓威尔科技有限公司 | 91440400MA4UHDG95A | 2024 | 2024440402A0026197 | 香洲区 |
珠海科迩瑞新材料科技有限公司 | 91440403MAC20GTJ4P | 2024 | 2024440403A0026051 | 斗门区 |
彩虹鱼科技(广东)有限公司 | 91440400MA54FPLG4Q | 2024 | 2024440402A8028746 | 香洲区 |
珠海市亿鸿通信工程有限公司 | 9144040030415798XF | 2024 | 2024440402A8026913 | 香洲区 |
广东瀚天智能科技有限公司 | 91440400MA4UQDQB4W | 2024 | 2024440402A0026154 | 香洲区 |
珠海市众远打印耗材有限公司 | 91440400MA511BW654 | 2024 | 2024440402A0026149 | 香洲区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号