企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海泰科医疗技术有限公司 | 91440402MA56PG9412 | 2024 | 2024440402A8009723 | 香洲区 |
珠海朗泰生物科技有限公司 | 91440400MA53QCC26N | 2024 | 2024440402A8010458 | 高新区 |
珠海远明维佳食品有限公司 | 9144040032481545XQ | 2024 | 2024440403A0009712 | 斗门区 |
珠海市自然之旅生物技术有限公司 | 91440400MA4UWE063J | 2024 | 2024440402A8009739 | 高新区 |
广东臻安消防工程有限公司 | 91440400MA51GC1K7R | 2024 | 2024440402A0009703 | 香洲区 |
珠海景星电子有限公司 | 9144040031518158XW | 2024 | 2024440402A8009692 | 香洲区 |
弩特科技(珠海)有限公司 | 91440400MA7N80XD0T | 2024 | 2024440402A0009711 | 香洲区 |
真健康(珠海)医疗科技有限公司 | 91440400MA56UJY89N | 2024 | 2024440402A0009695 | 横琴粤澳深度合作区 |
珠海天毅自动化设备有限公司 | 91440404MA55D0D98W | 2024 | 2024440402A0009691 | 高新区 |
珠海恺瑞生物科技有限公司 | 91440400093335749K | 2024 | 2024440402A8009696 | 高新区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号