企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海津之敦医药科技有限公司 | 91440400075108104F | 2024 | 2024440402A0016446 | 高新区 |
珠海寰博科技有限公司 | 91440400MA55UCTE6Y | 2024 | 2024440402A8016762 | 香洲区 |
珠海润谷科技有限公司 | 91440400MA54PHWT30 | 2024 | 2024440402A0009743 | 高新区 |
珠海虎江科技有限公司 | 91440400MA539N801J | 2024 | 2024440402A8031158 | 香洲区 |
广东沪友智慧科技有限公司 | 91440400MA51TG1J0D | 2024 | 2024440402A0009749 | 香洲区 |
迈英诺医药科技(珠海)有限公司 | 91410100MA44C3BH0G | 2024 | 2024440402A0009750 | 高新区 |
珠海市科正智能科技有限公司 | 91440402MA54ECLM2D | 2024 | 2024440404A0009761 | 金湾区 |
珠海市科迪电子科技有限公司 | 91440400598933947H | 2024 | 2024440403A8009762 | 斗门区 |
澳发科技(珠海横琴)有限公司 | 91440400MA52RDYR87 | 2024 | 2024440402A8010029 | 横琴粤澳深度合作区 |
珠海创万亿科技有限公司 | 91440400MA556YHE9L | 2024 | 2024440402A8009746 | 香洲区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号