企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海市康定电子股份有限公司 | 91440400762902131D | 2024 | 2024440402A8010168 | 高新区 |
珠海美德利智能科技有限公司 | 91440400MA53JB9G0U | 2024 | 2024440402A8016895 | 香洲区 |
珠海市沛荣制衣有限公司 | 914404006175121617 | 2024 | 2024440403A8010097 | 斗门区 |
珠海阳普电气有限公司 | 91440400MA4UM7529L | 2024 | 2024440403A8010519 | 斗门区 |
自记账科技(珠海)有限公司 | 91440400MA559GWU2W | 2024 | 2024440402A0010584 | 高新区 |
珠海天凯生物科技有限公司 | 914404006698354645 | 2024 | 2024440402A8011464 | 高新区 |
珠海奥贝斯特科技有限公司 | 91440400070216173G | 2024 | 2024440402A0010252 | 香洲区 |
珠海奥华复维医疗技术有限公司 | 913202135643408282 | 2024 | 2024440402A0030260 | 高新区 |
珠海市云峰灯饰制品有限公司 | 91440400764907315K | 2024 | 2024440404A8021544 | 金湾区 |
珠海市斗门区永兴盛金属塑料制品有限公司 | 91440400774001170E | 2024 | 2024440403A8010188 | 斗门区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号